



-in-Adac-Rally-2010.jpg)

Результаты Adac Rally Deutschland (IX-го этапа мирового чемпионата по ралли)
| 1. | S?bastien Loeb/Daniel Elena | Citro?n C4 WRC | 
 3 hr 59 min 38.3sec  | 
| 2. | Dani Sordo/Diego Vallejo | Citro?n C4 WRC | 4 hr 00 min 29.6sec | 
| 3. | S?bastien Ogier/Julien Ingrassia | Citro?n C4 WRC | 4 hr 01 min 51.6sec | 
| 4. | Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila | Ford Focus RS WRC | 4 hr 02 min 12.2sec | 
| 5. | Petter Solberg/Chris Patterson | Citro?n C4 WRC | 4 hr 06 min 26.0sec | 
| 6. | Matthew Wilson/Scott Martin | Ford Focus RS WRC | 4 hr 08 min 25.0sec | 
| 7. | Kimi R?ikk?nen/Kaj Lindstr?m | Citro?n C4 WRC | 4 hr 08 min 28.8sec | 
| 8 | Khalid Al Qassimi/Michael Orr | Ford Focus RS WRC | 4 hr 17 min 14.8sec | 
| 9. | Mark van Eldik/Robin Buysmans | Subaru Impreza WRC | 4 hr 17 min 31.3sec | 
| 10. | Patrik Sandell/Emil Axelsson | Skoda Fabia S2000 | 
 4 hr 17 min 37.1sec  | 


Зачет пилотов. Расстановка сил после Adac Rally Deutschland
| 1. | S?bastien Loeb (FRA) | 191 points | 
| 2. | S?bastien Ogier (FRA) | 
 133 points  | 
| 3. | Jari-Matti Latvala (FIN) | 117 points | 
| 4. | Petter Solberg (NOR) | 100 points | 
| 5. | Dani Sordo (ESP) | 95 points | 
| 6. | Mikko Hirvonen (FIN) | 86 points | 
| 7. | Matthew Wilson (GBR) | 56 points | 
| 8. | Federico Villagra (ARG) | 26 points | 
| 9. | Henning Solberg (NOR) | 25 points | 
| 10. | Kimi R?ikk?nen (FIN) | 21 points | 
| 11. | Mads ?stberg (NOR) | 16 points | 
| 12. | Per-Gunnar Andersson (SWE)) | 8 points | 
| 13. | Khalid Al Qassimi (ARE) | 6 points | 
| 14. | Xevi Pons (ESP) | 6 points | 
| 15. | Jari Ketomaa (FIN) | 4 point | 
| 16. | Frigyes Turan (HUN) | 4 point | 
| 17. | Juha Kankkunen (FIN) | 4 point | 
| 18. | Martin Prokop (CZE) | 2 point | 
| 19. | Dennis Kuipers (NED) | 2 point | 
| 20. | Juho Hanninen (FIN) | 2 point | 
| 21. | Mark van Eldik (NLD) | 2 point | 
| 22. | Armindo Ara?jo (PRT) | 1 point | 
| 23. | Aaron Burkart (DEU) | 1 point | 
| 24. | Patrik Sandell (SWE) | 1 point | 



Зачет производителей. Расстановка сил после Adac Rally Deutschland
| Citro?n Total World Rally Team | 308 points | 
| BP-Ford Abu Dhabi World Rally Team | 222 points | 
| Citro?n Junior Team | 168 points | 
| Stobart M-Sport Ford Rally Team | 118 points | 
| Munchi’s Ford World Rally Team | 40 points | 


-p2.jpg)
.jpg)


			